Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Mfano | WN09FA | Sifa Muhimu | · Ujenzi wa chuma cha pua kwa utulivu wa mwisho wa muda mrefu · Chuma kigumu, fani za roller zilizovuka kwa uthabiti wa juu na mwendo wa usahihi · Mkengeuko wa angular bora kuliko μrad 100 kuhusu mhimili wowote - umehakikishiwa · Inaoana na viendeshaji vya mwongozo, vya motori na vya kielektroniki |
|
Kiwango cha juu cha mhimili wa X wa Kusafiri | 12 mm |
Kiwango cha juu cha mhimili Y wa Kusafiri | 12 mm |
Upeo wa mhimili wa Z wa Kusafiri | 6 mm |
θY | ±5° |
θZ | ±5° |
θX | ±10° |
θX Azimio | 6″ |
Mkengeuko wa Angular | <100μrad |
Urefu wa Mhimili wa Macho | 79 mm |
Uwezo wa Kupakia | 2.3kg |
|
Iliyotangulia: Marekebisho ya Fiber:WN08FA Inayofuata: Marekebisho ya Fiber:WN10FA