PCI-BASI
Kadi ya mhimili 1 hadi 4 kwa motors za stepper au motors za servo za dijiti Mapigo ya mzunguko kutoka 0.02Hz hadi max 2MHz.
Ufafanuzi wa mstari kwa shoka nyingi, ukalimani wa mviringo kwa shoka mbili.violesura vya ingizo vya kisimbaji 2-CH (Awamu za A/B/Z)
Masafa ya uingizaji wa mapigo ya kisimbaji hadi 2MHz
Pembejeo za 19-CH, matokeo ya 24-CH
Badili violesura kama vile asili, polepole na kikomo
Mapigo ya moyo/mwelekeo au mawimbi ya CW/CCW
Kadi nyingi zinaweza kuwekwa kwenye Kompyuta moja ili kudhibiti shoka zaidi
Kiendeshi cha trapezoidal au S-curve cha udhibiti wa polepole/polepole, mkunjo uliobainishwa na mtumiaji wa udhibiti wa polepole/polepole.Njia mbili za usindikaji kama vile usindikaji wa bechi na usindikaji wa haraka
Mwendo wa njia ya haraka na laini unaoendelea
Pato la nafasi ya kulinganisha
Kudhibiti nafasi kupitia mipigo inayozalishwa na maoni ya kisimbaji
Kiolesura cha ingizo cha jenereta ya mapigo ya mikono
Uwekaji wa elektroniki
WNMPC2810 inatumia kiunganishi cha pini 62 chenye mawimbi ya dijiti yaliyotenganishwa na opto (12~24DCV) kama vile mawimbi asili, polepole, kikomo na I/O, na mawimbi ya haraka ya mpigo yaliyotengwa na opto (5DCV) kama vile mpigo, mwelekeo na maoni ya kisimba. ishara.Ikijumuisha kebo ya kiunganishi yenye ngao ya nje, MPC2810 ina uwezo bora wa kuzuia kuingiliwa.
Rejelea Pin Array ya ubao wa terminal wa pini 62:
Nambari ya siri ya terminal. | Pini ya kebo ya P62 Na. | Jina | Maelezo |
D1 | 42 | DCV5V | Pato la +5V (Sasa: Max 500mA) ya kawaida-GND yenye DCV24V, inaweza kukatwa |
D2 | 21 | DCV24V | +24V ingizo (LAZIMA) |
D3 | 20 | OGND | Ingizo la 24V GND (LAZIMA) |
D4 | 62 | SD1 | Kupunguza kasi 1 |
D5 | 41 | EL1- | Kikomo cha kurudi nyuma 1 |
D6 | 19 | EL1+ | Kikomo cha mbele 1 |
D7 | 61 | ORG1 | Asili 1 |
D8 | 40 | SD2 | Kupunguza kasi 2 |
D9 | 18 | EL2- | Kikomo cha kurudi nyuma 2 |
D10 | 60 | EL2+ | Kikomo cha mbele 2 |
D11 | 39 | ORG2 | Asili 2 |
D12 | 17 | SD3 | Kupunguza kasi 3 |
D13 | 59 | EL3- | Kikomo cha kurudi nyuma 3 |
D14 | 38 | EL3+ | Kikomo cha mbele 3 |
D15 | 16 | ORG3 | Asili 3 |
D16 | 58 | SD4 | Kupunguza kasi 4 |
D17 | 37 | EL4- | Kikomo cha kurudi nyuma 4 |
D18 | 15 | EL4+ | Kikomo cha mbele 4 |
D19 | 57 | ORG4 | Asili 4 |
D20 | 36 | ALM | Kengele |
D21 | 14 | IN18 | Maoni ya jumla 18 |
D22 | 56 | IN19 | Maoni ya jumla 19 |
D23 | 35 | IN20 | Maoni ya jumla 20 |
D24 | 13 | -DIN1 | Kisimbaji A1- (hali ya CW/CCW: Mpigo 1- ) |
D25 | 55 | +DIN1 | Kisimbaji A1+(Modi ya CW/CCW: Pulse1+) |
D26 | 54 | -DIN2 | Kisimbaji B1-(Modi ya CW/CCW: Mwelekeo1-) |
D27 | 34 | +DIN2 | Kisimbaji B1+(Modi ya CW/CCW: Mwelekeo1+) |
D28 | 33 | -DIN3 | Kisimbaji Z1- |
D29 | 12 | +DIN3 | Kisimbaji Z1+ |
D30 | 11 | -DIN4 | Kisimbaji A2- (Modi ya CW/CCW: Pulse 2-) |
D31 | 53 | +DIN4 | Kisimbaji A2+ (Modi ya CW/CCW: Pulse 2+) |
D32 | 52 | -DIN5 | Kisimbaji B2-(Modi ya CW/CCW: Mwelekeo wa 2-) |
D33 | 32 | +DIN5 | Kisimbaji B2+(Modi ya CW/CCW: Mwelekeo wa 2+) |
D34 | 31 | -DIN6 | Kisimbaji Z2- |
D35 | 10 | +DIN6 | Kisimbaji Z2+ |
D36 |
| COM1_8 | Mzunguko wa kunyonya, unaweza kukatwa |
D37 | 30 | OUT1 | Matokeo ya jumla 1 |
D38 | 51 | OUT2 | Matokeo ya jumla 2 |
D39 | 50 | OUT3 | Matokeo ya jumla 3 |
D40 | 8 | OUT4 | Matokeo ya jumla 4 |
D41 | 49 | —- | Hifadhi |
D42 | 29 | OUT5 | Matokeo ya jumla 5 |
D43 | 7 | OUT6 | Matokeo ya jumla 6 |
D44 | 28 | OUT7 | Matokeo ya jumla 7 |
D45 | 48 | OUT8 | Matokeo ya jumla 8 |
D46 | 27 | -DOUT1 | Mwelekeo wa mhimili-1- |
D47 | 6 | +DOUT1 | Mwelekeo wa mhimili-1 + |
D48 | 5 | -DOUT2 | Mapigo ya mhimili 1 - |
D49 | 47 | +DOUT2 | mhimili 1 Mapigo + |
D50 | 26 | -DOUT3 | Mwelekeo wa mhimili-2 - |
D51 | 4 | +DOUT3 | Mwelekeo wa mhimili-2 + |
D52 | 46 | -DOUT4 | Mapigo ya mhimili 2 - |
D53 | 25 | +DOUT4 | 2-mhimili Pulse + |
D54 | 45 | -DOUT5 | Mwelekeo wa mhimili-3 - |
D55 | 3 | +DOUT5 | Mwelekeo wa mhimili-3 + |
D56 | 2 | -DOUT6 | Mapigo ya mhimili-3 - |
D57 | 24 | +DOUT6 | 3-mhimili Pulse + |
D58 | 44 | -DOUT7 | Mwelekeo wa mhimili-4 - |
D59 | 23 | +DOUT7 | Mwelekeo wa mhimili 4 + |
D60 | 1 | -DOUT8 | Mapigo ya mhimili 4 - |
D61 | 43 | +DOUT8 | 4-mhimili Pulse + |
D62 | 22 | —- | Hifadhi |
Viendeshi vya mwendo wa kasi au viendeshi vya dijitali vya servo hupokea matokeo ya Mapigo/Mwelekeo yanayotokana na MPC2810.Rejelea mchoro ufuatao wa wiring wa ishara za Pulse/Direction:
MPC2810 inaauni modi mbili za kutoa kama vile Pul/Dir output (Chaguo-msingi) na pato la CW/CCW.Kazi ya "set_outmode" inatumika kuweka hali ya kutoa.
Njia za kusimba za 2-CH zinazopokea mawimbi ya mipigo ya awamu ya A/B/Z hutolewa kwa mtumiaji.Mchoro wa wiring ni kama ifuatavyo:
Wiring ya Pembejeo ya Dijiti na Pato
Ingizo Dijitali kama vile kikomo, polepole, asili, kengele ya nje na ingizo za jumla zinaweza kuwa swichi za mawasiliano au kihisi cha ukaribu cha NPN.Mchoro wa wiring ni kama ifuatavyo:
Mawimbi dijitali ya MPC2810 yanaweza kuendesha vifaa vya optocoupler au kidijitali kama vile Servo-On, Futa Hitilafu/Kaunta ya mfumo wa servo.Mchoro wa wiring ni kama ifuatavyo: