● Reli ya mwongozo ni mpira wa mstari unaoendeshwa kwa usahihi na fimbo ya chuma iliyo na mzigo mwepesi.
● Msingi na jedwali lililotengenezwa kwa usahihi huhakikisha kwamba unyoofu, miayo, mwinuko, na usawa wa mwendo wa jedwali ziko ndani ya safu fulani ya usahihi.
● Marekebisho ya uhamisho yanaendeshwa na kichwa cha micrometer
● Kichwa cha micrometer kinawekwa kando kwenye hatua ya kutafsiri, na kufanya muundo kuwa ngumu zaidi.
● Kurudi kwa spring hutumiwa kuondokana na kibali cha axial
● Jedwali na msingi vina mashimo ya kuweka nafasi ya kawaida kwa ajili ya ufungaji na kuunganisha kwa urahisi.
● Inaweza kuunganishwa na mfululizo mwingine wa hatua za uhamishaji ili kuunda fremu ya marekebisho ya pande nyingi
Mfano | WN102TM13L | WN104TM13L | WN105TM13L | WN106TM13L | WN107TM13L | WN110TM25L |
Ukubwa wa Jedwali | 34×34 mm | 34×34 mm | 60 × 60 mm | 60 × 60 mm | 60 × 60 mm | 65×65 mm |
Aina ya Kitendaji | Aina ya Kichwa cha Micrometer | Mbinu ya Kulisha Parafujo | Aina ya Kichwa cha Micrometer | Aina ya Kichwa cha Micrometer | Aina ya Kichwa cha Micrometer | Aina ya Kichwa cha Micrometer |
Nafasi ya Kichwa ya Micrometer | Upande | Upande | Kituo | Upande | Kituo | Upande |
Umbali wa Kusafiri | ± 6.5mm | ± 6.5mm | ± 6.5mm | ± 6.5mm | ± 6.5mm | ± 12.5mm |
Kiwango cha Chini cha Kusoma (Azimio) | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | |
Kiwango cha Chini cha Kurekebisha Umbali | 2 m | 1 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Usahihi wa Nafasi | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | |
Mwongozo wa Kusafiri | Vijiti vya chuma vya Kusonga Mpira | Vijiti vya chuma vya Kusonga Mpira | Vijiti vya chuma vya Kusonga Mpira | Vijiti vya chuma vya Kusonga Mpira | Vijiti vya chuma vya Kusonga Mpira | Vijiti vya chuma vya Kusonga Mpira |
Uwezo wa Kupakia (Mlalo) | 2kg | 2kg | 2kg | 10kg | 2kg | 8kg |
Unyoofu | 20μm | 20μm | 20μm | 5 m | 20μm | 20μm |
Kuteleza | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ |
Kupiga miayo | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ |
Usambamba | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm |
Usambamba wa Kuendesha | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm |
Uzito | 0.07kg | 0.05kg | 0.07kg | 0.5kg | 0.07kg | 0.4kg |
Nyenzo | Aloi ya Alumini | Aloi ya Alumini | Aloi ya Alumini | Aloi ya Alumini | Aloi ya Alumini | Aloi ya Alumini |
Maliza (Matibabu ya uso) | Nyeusi-anodized | Nyeusi-anodized | Nyeusi-anodized | Nyeusi-anodized | Nyeusi-anodized | Nyeusi-anodized |
l Usahihi wa harakati za kubeba mpira l Kufuli isiyo na ushawishi l Inaweza kutenduliwa kwa programu za mkono wa kushoto au wa kulia l Inapatana na vitendaji vyetu vya mwongozo na vinavyoendesha gari l Inaweza kuwekwa kwa wasifu wa chini wa mhimili mwingi |