● Jedwali linaweza kuzungushwa 360° kwa urekebishaji mbaya
● Marekebisho mazuri ya ± 3 ° yanawezekana.Marekebisho ya faini yanaendeshwa na screw nzuri-thread na spring
● Weka upya, ubora wa juu, hakuna kurudi tupu
● Usanifu wa mfumo wa shimoni kwa usahihi, kibali cha mfumo wa shimoni kinachoweza kubadilishwa na uthabiti mzuri
● kuweka alama 360° kwenye mduara kwa usomaji rahisi
● Tundu la kati kwa ufikiaji rahisi wa mwanga au usakinishaji na unganisho la bidhaa zingine
● Kuna mashimo ya kuunganisha yenye nafasi ya kawaida ya shimo kwenye sehemu za juu na za chini ili kuwezesha kuunganisha na kukusanyika pamoja na hatua nyingine za uhamishaji.
● Chengduo dimensional kituo cha rununu
Mfano | WN01RM56 | WN01RM73 | WN01RM82 | WN01RM82-1 |
Kipenyo cha Hatua | Φ56 mm | Φ73 mm | Φ82 mm | Φ82 mm |
Aina ya Kitendaji | Parafujo ya Kulisha | Parafujo ya Kulisha | Aina ya Kichwa cha Micrometer | Uzi wa Parafujo |
Kusafiri (mbaya / faini) | 360°/±3° | 360°/±3° | 360°/±10° | 360°/±10° |
Mahafali | 2° | 1° | 1° | 1° |
Kiwango cha Chini cha Kusoma (Azimio) | 5′ | 5′ | 2' | 2' |
Kiwango cha Chini cha Kurekebisha Umbali | 10″ | 6″ | 15″ | 15″ |
Uwezo wa Kupakia | 2kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Kitundu cha Kati | M27×1 | M27×1 | ||
Mviringo wa uso | 60μ | 60μ | 60μ | 60μ |
Mkengeuko wa Kuvuka | 30μ | 30μ | 30μ | 30μ |
Usambamba | 60μ | 60μ | 60μ | 60μ |
Uzito | 0.15kg | 0.35kg | 0.5kg | 0.5kg |
Nyenzo | Aloi ya Alumini | Aloi ya Alumini | Aloi ya Alumini | Aloi ya Alumini |
Maliza (Matibabu ya uso) | Nyeusi-anodized | Nyeusi-anodized | Nyeusi-anodized | Nyeusi-anodized |
l Unyeti kwa sekunde 15 za arc l 360° mwendo mwembamba/±3° l Safu rahisi ya mashimo yaliyowekwa kwenye bomba l 27 mm kipenyo cha shimo la nyuzi |